GC2030高纯气体分析专用气相色谱仪
高纯气体中微量杂质的分析是色谱分析的难点。目前国内在高纯气体分析领域多数采用的热导(TCD)检测器由于灵敏度有限,很难测定5ppm以下的杂质;氧化锆检测器由于是一种选择性的检测器,只能分析少数几种气体杂质;而氩离子检测器又往往带有放射源,均不能达到高纯气体分析的基本要求。随着国内高纯气体行业的发展和气体用户对气体纯度的要求越来越高,以上几种检测器已经不能完成对高纯气体中微量杂质的检测。本方法适用于高纯氮、纯氮、超纯氮以及各种高纯气体中的氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等多种高纯气体的检测。
GC-2030高纯气体分析气相色谱仪是泰特仪器专门为气体行业开发的一款高灵敏度高性能的气相色谱仪,该仪器配置高灵敏度的检测器,最低检测浓度可低至1ppm级,以及配置转化炉的FID离子化高灵敏度检测器,最低检测浓度可低至0.1ppm级,满足不同用户的分析要求。
国标中规定的各种气体的纯度指标:
气体种类 | 项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
高纯氮 | 氮气纯度0-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,10-6(V/V) ≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
氢含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
CO、CO2、CH4总含量,10-6(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
高纯氩 | 氩纯度, 10-2(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 4 | 5 | |
氢含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
总碳含量(以甲烷计)10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 | |
高纯氦 | 氦气纯度, 10-2(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氢含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 | |
氧(氩)含量10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | 1 | 2 | |
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
高纯氢 | 氢纯度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | ||
氧(氩)含量10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
超纯氢 | 氢纯度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9999 | ||
氧(氩)含量10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 0.4 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
高纯氧 | 氧纯度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
氩含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 5 | 10 | |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | 10 | 20 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
总碳含量(以甲烷计)10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 |
相关资料下载:
高纯氩GB/T 10624-1995
高纯氦 GB/T 4844.3-1995
高纯氧 GB/T 14599-2008
文章来源:武汉泰特沃斯科技有限公司
公司电话:027-62436458
传真电话:027-88773157
公司邮箱:tetvoc@126.com
客服QQ:1844464744
公司地址:湖北省武汉市江夏区光谷8号工坊1-3-601室
本文地址:http://www.tetvoc.com
版权所有 © 转载时请您以链接形式注明来源!
公司电话:027-62436458
传真电话:027-88773157
公司邮箱:tetvoc@126.com
客服QQ:1844464744
公司地址:湖北省武汉市江夏区光谷8号工坊1-3-601室
本文地址:http://www.tetvoc.com
版权所有 © 转载时请您以链接形式注明来源!
下一篇:天然气制氢项目方案